序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于海艳 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-17 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
|
|
2 | 2017-10-17 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2017-10-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2017-10-17 | 投资者名称(姓名)变更 |
|
|
5 | 2011-07-12 | 住所变更 |
|
|
6 | 2007-11-26 | 住所变更 |
|
|
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付