序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘俊华 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 李凤杰 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 吴荣春 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 吴荣海 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 吴殿才 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘俊华
|
|
2 |
吴荣春
|
|
3 |
吴殿才
|
|
4 |
吴荣海
|
|
5 |
李凤杰
|
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付