职位 | 薪资 | 地区 | 更新时间 |
---|---|---|---|
测试员 | 3-4.5千/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-11 |
业务跟单 | 4.5-6千/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-11 |
英语担当 | 0.8-1万/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-11 |
日语担当 | 6-8千/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-11 |
总务主管 | 0.8-1万/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-13 |
行政总务 | 4.5-6千/月 | 上海-浦东新区 | 2021-07-13 |
北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付