职位 | 薪资 | 地区 | 更新时间 |
---|---|---|---|
体系专员 | 5-6千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
营销副总 | 1.8-2.2万/月 | 梅州 | 2021-08-14 |
分装操作员 | 6-7千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
电工 | 6.5-7.5千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
仓库管理员 | 4.5-7千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
叉车搬运 | 0.6-1万/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
分装安全员 | 6-7千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
司机 | 5-7.5千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
文员 | 3-4.5千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-14 |
人事专员 | 4.5-6千/月 | 东莞-洪梅镇 | 2021-08-13 |
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付