序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊光炯 | 60% | 600万人民币 |
2 | 吴松芸 | 30% | 300万人民币 |
3 | 黄漪婧 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊光炯
|
|
2 |
吴松芸
|
|
3 |
黄漪婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-11-12 | 地址变更 |
|
|
3 | 2017-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2017-09-28 | 投资人(股权)变更 |
|
|
5 | 2017-09-28 | 名称变更 |
|
|
6 | 2017-09-28 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2017-09-28 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2017-08-10 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
|
|
10 | 2017-08-10 | 投资人(股权)变更 |
|
|
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付