序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋斌 | 90% | 450万人民币 |
2 | 林楠 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋斌
|
|
2 |
林楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
2 | 2017-11-13 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2017-11-13 | 住所变更 |
|
|
4 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2017-09-26 | 注册资本变更 |
|
|
6 | 2017-09-26 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2017-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2017-09-26 | 住所变更 |
|
|
9 | 2016-02-29 | 换发证照 |
|
|
10 | 2014-08-29 | 换发证照 |
|
|
赞助利酷搜
00:00:00
微信扫码支付